美的集团洗碗机
客户现场情况分析
1、现有空压机相关参数
空压机品牌 | 喷油螺杆 | ||
空压机型号 | / | 空压机功率(/台) | 75~200kw |
空压机总数量(台) | 9台 常开 | 计划余热回收数量(台) | 9 |
运行时间 | 24 | 加载率 | ≥95% |
冷却方式 | 风冷 | 工作压力(MPa) | 0.8 |
2、客户用热情况统计
部门 | 区域 | 8月累计用水量 (m³) | 日峰值用水量 (m³) |
二号厂房总装 | 总装线 | 885 | 40 |
三号厂房总装 | 总装线 | 1776 | 81 |
空压机余热利用数据分析
1、空压机可回收热量计算
空压机电机额定功率 | 数量 | 合计功率 | 热量转换 | 废热可回收效率 | 空压机加载率 | 空压机可回收的总热量 | 空压机可回收总功率 |
kw/h | 台 | kw/h | kcal/kw | % | % | kcal/h | kw/h |
200 | 1 | 200 | 860 | 70% | 95% | 114380 | 133 |
110 | 1 | 110 | 860 | 70% | 95% | 62909 | 73 |
合计: | 177289 | 206 | |||||
2、产水量计算
可回收废热总热量(kcal/h) | 进水温度(℃) | 出水温度(℃) | 空压机工作时间(h/天) | 利用废热产水量 (T/h) | 利用废热总产水量 (T/天) |
177289 | 20 | 55 | 24 | 5.07 | 121.6 |
3.节能效益分析
按工厂年工作300天/年,每天16小时
不同能源节约费用对比分析
名称 | 热值(kcal/kg) | 热效率 | 空压机提供热量(kcal/h) | 单价 | 单位 | 日节约费用 | 年节约费用(万元) |
柴油 | 11000 | 75% | 177289 | 5 | 元/kg | 1719.2 | 52 |
液化气 | 10800 | 80% | 177289 | 6.5 | 元/kg | 2134.0 | 64 |
天然气 | 8500 | 80% | 177289 | 3.8 | 元/m³ | 1585.2 | 48 |
空气能 | 860 | 250% | 177289 | 0.6 | 元/度 | 791.6 | 24 |
电热水器 | 860 | 95% | 177289 | 0.65 | 元/度 | 2256.8 | 68 |
更多资料,请与工作人员联系
>> 联系我们<<
广东焕能科技有限公司
地址:广东·佛山·顺德·北滘·三乐东路23号涛汇工业园8栋505号
免费热线:166 7576 1810
联系人:吴小姐(166 7576 1810)
QQ:610373491
了解更多焕能科技节能产品信息和最新动态,请关注微信公众号




